id	subject	predicate	object	category	agent_type	aggregator_knowledge_source	knowledge_level	object_specialization_qualifier	primary_knowledge_source
uuid:62cde744-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000005	biolink:expressed_in	CL:0000576	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cdf07c-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000005	biolink:expressed_in	CL:0000018	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cdf52c-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000005	biolink:expressed_in	CL:0000775	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cdf9be-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000005	biolink:expressed_in	CL:0000017	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cdfdce-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000005	biolink:expressed_in	UBERON:0002106	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ce01ac-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000005	biolink:expressed_in	CL:0000738	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ce05e4-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000005	biolink:expressed_in	UBERON:0000178	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ce0af8-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000005	biolink:expressed_in	UBERON:0001913	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ce0eea-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000005	biolink:expressed_in	UBERON:0001968	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ce1278-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000005	biolink:expressed_in	UBERON:0002021	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ce379e-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000008	biolink:expressed_in	UBERON:0000082	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ce3c08-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000008	biolink:expressed_in	UBERON:0002113	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ce3fc8-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000008	biolink:expressed_in	UBERON:0001225	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ce434c-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000008	biolink:expressed_in	UBERON:0010533	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ce46c6-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000008	biolink:expressed_in	UBERON:0000362	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ce760a-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000009	biolink:expressed_in	UBERON:0000057	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ce7a60-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000009	biolink:expressed_in	UBERON:0002048	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ce7f06-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000009	biolink:expressed_in	UBERON:0000056	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ce82da-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000009	biolink:expressed_in	UBERON:0001156	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ce8654-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000009	biolink:expressed_in	UBERON:0001255	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ce89ba-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000009	biolink:expressed_in	UBERON:0000051	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ce8d20-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000009	biolink:expressed_in	UBERON:0007362	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ce905e-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000009	biolink:expressed_in	UBERON:0006911	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ce93a6-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000009	biolink:expressed_in	UBERON:0000002	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ce96e4-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000009	biolink:expressed_in	UBERON:0000947	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cec452-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000010	biolink:expressed_in	UBERON:0001739	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cec8a8-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000010	biolink:expressed_in	UBERON:0000966	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cecd44-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000010	biolink:expressed_in	UBERON:0001954	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ced122-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000010	biolink:expressed_in	UBERON:0003309	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ced4b0-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000010	biolink:expressed_in	UBERON:0002512	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62ced834-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000010	biolink:expressed_in	UBERON:0016538	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cedbae-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000010	biolink:expressed_in	UBERON:0002082	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cedf82-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000010	biolink:expressed_in	UBERON:0002081	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cee2d4-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000010	biolink:expressed_in	UBERON:0001886	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cee61c-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000010	biolink:expressed_in	UBERON:0002037	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cf0516-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000011	biolink:expressed_in	UBERON:0002107	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cf0958-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000011	biolink:expressed_in	UBERON:0001968	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cf3824-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000012	biolink:expressed_in	UBERON:0001968	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cf3c84-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000012	biolink:expressed_in	CL:0000775	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cf403a-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000012	biolink:expressed_in	UBERON:0001375	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cf44fe-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000012	biolink:expressed_in	UBERON:0001401	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cf4878-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000012	biolink:expressed_in	UBERON:0000392	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cf4bf2-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000012	biolink:expressed_in	UBERON:0002021	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cf4f62-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000012	biolink:expressed_in	UBERON:0002000	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cf52b4-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000012	biolink:expressed_in	UBERON:0001913	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cf5606-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000012	biolink:expressed_in	UBERON:0001381	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cf5958-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000012	biolink:expressed_in	UBERON:0000473	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cf8522-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000013	biolink:expressed_in	CL:0000018	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cf896e-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000013	biolink:expressed_in	UBERON:0001968	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cf8d92-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000013	biolink:expressed_in	CL:0000017	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cf9242-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000013	biolink:expressed_in	CL:0000775	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cf95d0-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000013	biolink:expressed_in	UBERON:0002000	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cf9936-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000013	biolink:expressed_in	UBERON:0001913	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cf9c92-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000013	biolink:expressed_in	UBERON:0001371	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cf9fda-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000013	biolink:expressed_in	UBERON:0010239	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cfa318-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000013	biolink:expressed_in	UBERON:0001401	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cfa656-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000013	biolink:expressed_in	UBERON:0001375	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cfd48c-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000014	biolink:expressed_in	UBERON:0006911	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cfd8ce-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000014	biolink:expressed_in	UBERON:0001103	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cfdc66-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000014	biolink:expressed_in	UBERON:0007361	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cfe116-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000014	biolink:expressed_in	UBERON:0000966	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cfe4a4-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000014	biolink:expressed_in	UBERON:0002512	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cfe80a-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000014	biolink:expressed_in	UBERON:0002082	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cfeb5c-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000014	biolink:expressed_in	UBERON:0001739	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cfeeae-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000014	biolink:expressed_in	UBERON:0007362	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cff200-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000014	biolink:expressed_in	UBERON:0008285	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62cff548-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000014	biolink:expressed_in	UBERON:0000378	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62d013ac-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000015	biolink:expressed_in	UBERON:0004359	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62d017da-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000015	biolink:expressed_in	UBERON:0002247	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62d01b7c-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000015	biolink:expressed_in	UBERON:0003984	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62d03a62-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000016	biolink:expressed_in	UBERON:0001732	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:62d03e90-a5bf-11f1-b6f3-93a487667493	ENSEMBL:ENSBTAG00000000016	biolink:expressed_in	UBERON:0001728	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
