id	subject	predicate	object	category	agent_type	aggregator_knowledge_source	knowledge_level	object_specialization_qualifier	primary_knowledge_source
uuid:c93c6640-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000005	biolink:expressed_in	CL:0000576	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6641-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000005	biolink:expressed_in	CL:0000018	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6642-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000005	biolink:expressed_in	CL:0000775	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6643-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000005	biolink:expressed_in	CL:0000017	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6644-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000005	biolink:expressed_in	UBERON:0002106	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6645-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000005	biolink:expressed_in	CL:0000738	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6646-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000005	biolink:expressed_in	UBERON:0000178	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6647-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000005	biolink:expressed_in	UBERON:0001913	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6648-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000005	biolink:expressed_in	UBERON:0001968	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6649-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000005	biolink:expressed_in	UBERON:0002021	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c664a-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000008	biolink:expressed_in	UBERON:0000082	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c664b-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000008	biolink:expressed_in	UBERON:0002113	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c664c-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000008	biolink:expressed_in	UBERON:0001225	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c664d-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000008	biolink:expressed_in	UBERON:0010533	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c664e-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000008	biolink:expressed_in	UBERON:0000362	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c664f-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000009	biolink:expressed_in	UBERON:0000057	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6650-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000009	biolink:expressed_in	UBERON:0002048	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6651-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000009	biolink:expressed_in	UBERON:0000056	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6652-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000009	biolink:expressed_in	UBERON:0001156	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6653-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000009	biolink:expressed_in	UBERON:0001255	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6654-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000009	biolink:expressed_in	UBERON:0000051	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6655-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000009	biolink:expressed_in	UBERON:0007362	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6656-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000009	biolink:expressed_in	UBERON:0006911	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6657-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000009	biolink:expressed_in	UBERON:0000002	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6658-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000009	biolink:expressed_in	UBERON:0000947	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6659-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000010	biolink:expressed_in	UBERON:0001739	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c665a-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000010	biolink:expressed_in	UBERON:0000966	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c665b-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000010	biolink:expressed_in	UBERON:0001954	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c665c-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000010	biolink:expressed_in	UBERON:0003309	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c665d-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000010	biolink:expressed_in	UBERON:0002512	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c665e-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000010	biolink:expressed_in	UBERON:0016538	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c665f-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000010	biolink:expressed_in	UBERON:0002082	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6660-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000010	biolink:expressed_in	UBERON:0002081	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6661-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000010	biolink:expressed_in	UBERON:0001886	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6662-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000010	biolink:expressed_in	UBERON:0002037	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6663-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000011	biolink:expressed_in	UBERON:0002107	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6664-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000011	biolink:expressed_in	UBERON:0001968	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6665-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000012	biolink:expressed_in	UBERON:0001968	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6666-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000012	biolink:expressed_in	CL:0000775	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6667-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000012	biolink:expressed_in	UBERON:0001375	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6668-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000012	biolink:expressed_in	UBERON:0001401	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6669-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000012	biolink:expressed_in	UBERON:0000392	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c666a-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000012	biolink:expressed_in	UBERON:0002021	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c666b-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000012	biolink:expressed_in	UBERON:0002000	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c666c-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000012	biolink:expressed_in	UBERON:0001913	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c666d-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000012	biolink:expressed_in	UBERON:0001381	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c666e-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000012	biolink:expressed_in	UBERON:0000473	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c666f-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000013	biolink:expressed_in	CL:0000018	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6670-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000013	biolink:expressed_in	UBERON:0001968	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6671-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000013	biolink:expressed_in	CL:0000017	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6672-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000013	biolink:expressed_in	CL:0000775	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6673-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000013	biolink:expressed_in	UBERON:0002000	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6674-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000013	biolink:expressed_in	UBERON:0001913	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6675-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000013	biolink:expressed_in	UBERON:0001371	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6676-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000013	biolink:expressed_in	UBERON:0010239	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6677-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000013	biolink:expressed_in	UBERON:0001401	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6678-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000013	biolink:expressed_in	UBERON:0001375	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6679-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000014	biolink:expressed_in	UBERON:0006911	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c667a-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000014	biolink:expressed_in	UBERON:0001103	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c667b-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000014	biolink:expressed_in	UBERON:0007361	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c667c-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000014	biolink:expressed_in	UBERON:0000966	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c667d-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000014	biolink:expressed_in	UBERON:0002512	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c667e-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000014	biolink:expressed_in	UBERON:0002082	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c667f-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000014	biolink:expressed_in	UBERON:0001739	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6680-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000014	biolink:expressed_in	UBERON:0007362	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6681-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000014	biolink:expressed_in	UBERON:0008285	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6682-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000014	biolink:expressed_in	UBERON:0000378	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6683-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000015	biolink:expressed_in	UBERON:0004359	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6684-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000015	biolink:expressed_in	UBERON:0002247	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6685-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000015	biolink:expressed_in	UBERON:0003984	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6686-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000016	biolink:expressed_in	UBERON:0001732	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6687-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000016	biolink:expressed_in	UBERON:0001728	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
uuid:c93c6688-0394-11f1-9b95-797a268a3734	ENSEMBL:ENSBTAG00000000016	biolink:expressed_in	UBERON:0015869	biolink:GeneToExpressionSiteAssociation	not_provided	infores:monarchinitiative	knowledge_assertion		infores:bgee
